Prato - Girone A 2019/2020
Calendario Partite
15 Febbraio 2020 - 03:00 PMFil-3 Eureka 2016 – Anno19-20
Risultati Partite
N° | TEAM | Punti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 |
2 | ![]() | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 |
8 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
9 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
10 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 |
11 | ![]() | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 |
12 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 |
13 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 |
14 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 1 | 14 |
15 | ![]() | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 |
16 | ![]() | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 |
Legenda:
N°: posizione in classifica ||| G: Partite Giocate ||| V: Partite Vinte ||| N: Partite Pareggiate ||| P: Partite Perse
Lista Squadre

Nuovo Calcio San Martino

Naldi

La Querce 2009

Las Vegas

Paperino San Giorgio

Polisportiva Bacchereto

San Giusto

La Briglia

Vernio

Casa del Popolo C. Vaiano

Tobbiana 1949

Prato Sport

Prato Nord

Carmignano

Grignano
